Monacor bietet MKT- und MKP-Kondensatoren im axialen Gehäuse an.

Monacor MKT-Kondensatoren

Monacor MKT-Kondensator
Der Monacor MKT-Kondensator ist ein Folien-Kondensator mit
Art.Nr. C/µF U/Vdc Maße
DxL/mm
Preis
mo-111660 1,0 250 10,0 x 24,0 EUR 0,70
mo-111670 1,5 250 12,0 x 24,0 EUR 0,80
mo-111680 2,2 250 12,0 x 31,0 EUR 0,90
mo-111690 3,0 250 14,0 x 31,0 EUR 1,00
mo-111700 3,3 250 14,5 x 31,0 EUR 1,10
mo-111710 3,9 250 16,0 x 31,0 EUR 1,40
mo-111720 4,7 250 17,0 x 31,0 EUR 1,60
mo-111730 6,8 250 16,0 x 46,0 EUR 2,20
mo-111740 8,2 250 17,5 x 46,0 EUR 2,30
mo-111750 10,0 250 19,5 x 46,0 EUR 2,50
mo-111760 12,0 250 21,0 x 46,0 EUR 3,20
mo-111770 15,0 250 23,0 x 46,0 EUR 4,00
mo-111780 22,0 250 27,5 x 46,0 EUR 5,30
mo-111790 33,0 250 30,0 x 56,0 EUR 7,90
mo-111800 47,0 250 35,0 x 56,0 EUR 12,20
mo-111810 68,0 250 39,0 x 61,0 EUR 15,60

Monacor MKP-Kondensatoren

Monacor MKP-Kondensator
Der Monacor MKP-Kondensator ist ein Polypropylen-Kondensator mit
Art.Nr. C/µF U/Vdc Maße
DxL/mm
Preis
mo-111510 1,0 250 9,5 x 31,0 EUR 0,90
mo-111520 1,5 250 11,0 x 31,0 EUR 1,00
mo-111530 2,2 250 13,5 x 31,0 EUR 1,30
mo-111540 3,0 250 16,0 x 31,0 EUR 1,40
mo-111550 3,3 250 17,0 x 31,0 EUR 1,60
mo-111560 3,9 250 17,0 x 31,0 EUR 1,80
mo-111570 4,7 250 19,0 x 31,0 EUR 2,00
mo-111580 6,8 250 18,0 x 45,0 EUR 2,80
mo-111590 8,2 250 20,0 x 46,0 EUR 3,00
mo-111600 10,0 250 21,5 x 46,0 EUR 3,80
mo-111610 12,0 250 23,5 x 46,0 EUR 4,80
mo-111620 15,0 250 24,5 x 56,0 EUR 5,50
mo-111630 22,0 250 28,5 x 61,0 EUR 7,50
mo-111640 33,0 250 33,0 x 61,0 EUR 12,20
mo-111650 47,0 250 40,5 x 61,0 EUR 17,60

  Wenn Sie paarweise selektierte Kondensatoren benötigen, können wir diese
für EUR 2,60 Aufpreis pro Paar liefern (Kapazitätsunterschied << 1%).

  Überblick Kondensatoren